AERO Hill&River: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''Hill&River''' — лучшее йо-йо в ряду Composite Line! Металлические обода увеличивают время вращения, а мягкость тормозов и подшипник с канавкой делают Hill&River отличным йо-йо для любого уровня игры. | '''Hill&River''' — лучшее йо-йо в ряду Composite Line! Металлические обода увеличивают время вращения, а мягкость тормозов и подшипник с канавкой делают Hill&River отличным йо-йо для любого уровня игры. | ||
+ | == 2008 год == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ao_hnr_1_500.jpg | ao_hnr_1_500.jpg | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
ao_hnr_4_500.jpg | ao_hnr_4_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == 2010 год == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 10sum_ae_Hnr_1_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_Hnr_2_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_Hnr_3_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_Hnr_4_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_Hnr_5_500.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] |
Версия 17:26, 16 апреля 2019
Hill&River | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2008 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик+металл |
Вес (г) | 64 |
Ширина (мм) | 40 |
Диаметр (мм) | 56 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Grooved D |
Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
Hill&River — лучшее йо-йо в ряду Composite Line! Металлические обода увеличивают время вращения, а мягкость тормозов и подшипник с канавкой делают Hill&River отличным йо-йо для любого уровня игры.