AERO STRIKER: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 13: | Строка 13: | ||
|тормозная система = Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) | |тормозная система = Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) | ||
|особенности = | |особенности = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Йо-йо | ||
+ | |название = STRIKER (версия 2011 год) | ||
+ | |изображение = 12.12.11_aero_STR_2.jpg | ||
+ | |производитель = AERO-YO | ||
+ | |дата = 2011 | ||
+ | |стиль игры = 5A | ||
+ | |материал = пластик | ||
+ | |вес = 66 | ||
+ | |ширина = 36 | ||
+ | |диаметр = 56 | ||
+ | |гэп = 2,4 или 3,5 | ||
+ | |подшипник = Grooved D | ||
+ | |тормозная система = Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) | ||
+ | |особенности = в комплекте 2 набора шимз | ||
}} | }} | ||
'''STRIKER''' — переработанная версия бестселлера [[AERO Cryptic Arc|Cryptic Arc]]. Отличное распределение веса, подшипник с канавкой для центровки веревки, мягкая тормозная система и противовес для игры в стиле Freehand в комплекте, все это делает Striker лучшим йо-йо в модельном ряду Plastic Line! Профессиональное пластиковое йо-йо, которое не оставит равнодушным игрока любого уровня. | '''STRIKER''' — переработанная версия бестселлера [[AERO Cryptic Arc|Cryptic Arc]]. Отличное распределение веса, подшипник с канавкой для центровки веревки, мягкая тормозная система и противовес для игры в стиле Freehand в комплекте, все это делает Striker лучшим йо-йо в модельном ряду Plastic Line! Профессиональное пластиковое йо-йо, которое не оставит равнодушным игрока любого уровня. | ||
− | == 2009 год == | + | == STRIKER == |
+ | === 2009 год === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
aero_strik_1_500.jpg | aero_strik_1_500.jpg | ||
Строка 24: | Строка 40: | ||
aero_strik_all_500.jpg | aero_strik_all_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == 2010 год == | + | === 2010 год === |
<gallery> | <gallery> | ||
10sum_ae_strik_1_500.jpg | 10sum_ae_strik_1_500.jpg | ||
Строка 34: | Строка 50: | ||
10aut_ae_strk_2_500.jpg | 10aut_ae_strk_2_500.jpg | ||
10aut_ae_strk_5_500.jpg | 10aut_ae_strk_5_500.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
11.10_AE_srik_1_500.jpg | 11.10_AE_srik_1_500.jpg | ||
11.10_AE_srik_3_500.jpg | 11.10_AE_srik_3_500.jpg | ||
Строка 42: | Строка 55: | ||
11.10_AE_srik_5_500.jpg | 11.10_AE_srik_5_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | == STRIKER (версия 2011 год) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 12.12.11_aero_str_1.jpg | ||
+ | 12.12.11_aero_STR_2.jpg | ||
+ | 12.12.11_aero_STR_3.jpg | ||
+ | 12.12.11_aero_STR_4.jpg | ||
+ | 12.12.11_aero_STR_5.jpg | ||
+ | striker2011-2.jpg | ||
+ | striker-gap.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] |
Версия 21:56, 16 апреля 2019
STRIKER | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2009 |
Стиль игры | 5A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 66 |
Ширина (мм) | 36 |
Диаметр (мм) | 56 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Grooved D |
Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
STRIKER (версия 2011 год) | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2011 |
Стиль игры | 5A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 66 |
Ширина (мм) | 36 |
Диаметр (мм) | 56 |
Гэп (мм) | 2,4 или 3,5 |
Подшипник | Grooved D |
Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
Особенности | в комплекте 2 набора шимз |
STRIKER — переработанная версия бестселлера Cryptic Arc. Отличное распределение веса, подшипник с канавкой для центровки веревки, мягкая тормозная система и противовес для игры в стиле Freehand в комплекте, все это делает Striker лучшим йо-йо в модельном ряду Plastic Line! Профессиональное пластиковое йо-йо, которое не оставит равнодушным игрока любого уровня.