AERO-YO Shuriken: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|изображение = 10sum ae shur 2 500.jpg | |изображение = 10sum ae shur 2 500.jpg | ||
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
− | |дата = | + | |дата = 2009 |
|стиль игры = 1A | |стиль игры = 1A | ||
|материал = пластик | |материал = пластик | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
10sum ae shur 1 500.jpg | 10sum ae shur 1 500.jpg | ||
+ | 10sum ae shur 2 500.jpg | ||
10sum ae shur 3 500.jpg | 10sum ae shur 3 500.jpg | ||
− | + | 10sum ae shur 4 500.jpg | |
− | + | 10aut2_ae_shur_2_500.jpg | |
− | + | 10aut2_ae_shur_5_500.jpg | |
− | + | ar_shurSN_2_5001.jpg | |
+ | ar_shurSN_3_500.jpg | ||
+ | ar_shurSN_4_500.jpg | ||
+ | ae_shu_bl_2_500.jpg | ||
+ | ae_shu_rd_2_500.jpg | ||
+ | ae_shu_yw_2_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] |
Текущая версия на 18:36, 17 апреля 2019
Shuriken | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2009 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 67 |
Ширина (мм) | 36 |
Диаметр (мм) | 56 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Slim C |
Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
SHURIKEN — отличное йо-йо начального уровня, которое прекрасно подойдет для ознакомления с основами профессиональной игры. Подшипник Slim С дает возможность без проблем вернуть йо-йо в руку, а мягкая резиновая тормозная система позволит с легкостью освоить множество продвинутых трюков и выучить трюк «Бинд»!
Shuriken — современное йойо, оснащенное настоящим профессиональным подшипником и выпущенное в различных вариантах графического оформления (от цветовых гамм до украшений на кэпсах). Это йо-йо прекрасно подходит для изучения трюков «Лестницы для новичков», которая является обязательной частью всех официальных соревнований, проведенных по системе Российской Ассоциации игроков с Йо-йо.