Berserker: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Cop (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Йо-йо | |
+ | |название = Berserker | ||
+ | |изображение = Berserker.jpg | ||
+ | |производитель = C3yoyodesign | ||
+ | |дата = 2012 | ||
+ | |стиль игры = 1A | ||
+ | |материал = алюминий 6061, утяжелительные кольца из алюминия 7075 | ||
+ | |вес = 68,2 | ||
+ | |ширина = 43,88 | ||
+ | |диаметр = 57,1 | ||
+ | |гэп = 4,472 | ||
+ | |подшипник = Size C Central Trac | ||
+ | |тормозная система = Силиконовые наклейки | ||
+ | |особенности = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Berserker''' - первое биметаллическое йо-йо премиум-коллекции от компании C3yoyodesign. Йо-йо сочетает в себе основание из алюминия 6061 с утяжелительными кольцами из алюминия 7075. Угловые срезы для максимального увеличения кэтч-зоны, скорости и плавности! Несомненно, это выбор чемпионов. | ||
− | + | [[Категория:Модели йо-йо]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 12:30, 6 апреля 2019
Berserker | |
---|---|
Производитель | C3yoyodesign |
Дата релиза | 2012 |
Стиль игры | 1A |
Материал | алюминий 6061, утяжелительные кольца из алюминия 7075 |
Вес (г) | 68,2 |
Ширина (мм) | 43,88 |
Диаметр (мм) | 57,1 |
Гэп (мм) | 4,472 |
Подшипник | Size C Central Trac |
Тормозная система | Силиконовые наклейки |
Berserker - первое биметаллическое йо-йо премиум-коллекции от компании C3yoyodesign. Йо-йо сочетает в себе основание из алюминия 6061 с утяжелительными кольцами из алюминия 7075. Угловые срезы для максимального увеличения кэтч-зоны, скорости и плавности! Несомненно, это выбор чемпионов.