Дженсен Киммитт: различия между версиями
(Новая страница: «Дженсен Киммитт (Jensen Kimmitt) - канадский йоер из Едмонтона, известный своим артистичным и дин…») |
|||
(не показана 21 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Дженсен Киммитт (Jensen Kimmitt) - канадский йоер из Едмонтона, | + | [[Изображение:JensenKimmitt1.jpg|thumb|300px|right|Дженсен Киммитт]] |
+ | Дженсен Киммитт (Jensen Kimmitt) - канадский йоер из Едмонтона, известенсвоим артистичным и динамичным стилем игры. Он был членом команд CLYW и YoYoFactory Contest Team, но сейчас Киммитт "вольный игрок". В 2009 Дженсен выиграл Pacific Northwest Regionals, Bay Area Classic в Калифорнии и 44clash. Когда Киммитт был ещё в команде Клюва, они выпустили йо-йо Wooly Marmot (Шерстяной сурок=)), являющееся его сигнатурой. В 2009 Дженсен занял 4 место на [[WYYC]], играя на Wooly Marmot. В 2010 году Киммитт выиграл серию контестов, используя йо-йо YYF Protostar (сигнатура Джона Андо). Также он выиграл WYYC на своей сигнатуре, названой Northstar ( изменённый Protostar). | ||
− | + | С 21 января 2011 года Дженсен Киммит больше не состоит в какой-либо команде. Нортстар, сигнатура Дженсена, продолжает выпускатся, но с изменённым дизайном. | |
− | + | 15 марта Киммитт опять присоединился к CLYW Team. Немного погодя, он занял 9 место на [[WYYC]], играя на CLYW Chief. Киммитт вскоре выпустил свою третью сигнатуру, CLYW Canvas. | |
− | |||
− | |||
− | 11 октября | + | 11 октября 201 Дженсен опять покинул Клюв. В следующие несколько месяцев он собирался основать свою компанию по производству йо-йо, об этом дженсен написал в своём блоге. В данный момент, акаунт Киммитта на Фейсбуке удалён, как и его блог и аккаунт на Ютюбе, больше никакой информации о нём нет. |
+ | |||
+ | * Возраст: 22 | ||
+ | * Любимая йо-йо: 28 Stories Peak | ||
+ | * Род занятий: Безработный чемпион мира | ||
+ | * Любимая еда: пицца, индийской кухня | ||
+ | |||
+ | ==Новый стиль игры== | ||
+ | Сейчас Дженсен работает над новым стилем игры, это разновидность 1А, называемая Турникет. Отличия в том, что петля, которую мы одеваем на палец одевается чуть выше локтя, но при броске и последующей игре игрок держит верёвку пальцами в том месте, где была бы петля (если бы верёвка была стандартной длины). Для игры в этом стиле используется более длинная верёвка, появляется большая свобода для трюков, ибо в любой, даже самой стандартной связке от бросковой руки до локтя у вас идёт дополнительная свободная верёвка. Этот стиль также называют Turkey style. Обяснить это сложно, всем смотреть видео | ||
+ | {{YouTube|uK4xZfuEy60}} | ||
==Награды и достижения== | ==Награды и достижения== | ||
− | |||
* 2009 | * 2009 | ||
− | ** Bac 2009 1a | + | ** Bac 2009 1a 1 место |
− | ** PNWR 2009 1a | + | ** PNWR 2009 1a 1 место |
− | ** WYYC 2009 1a | + | ** WYYC 2009 1a 4 место |
− | ** 44 Clash 1a | + | ** 44 Clash 1a 1 место |
− | ** CYYN 2009 1a | + | ** CYYN 2009 1a 1 место |
* 2010 | * 2010 | ||
− | ** PNWR 2010 1a | + | ** PNWR 2010 1a 1 место |
− | ** Cal States 2010 1a | + | ** Cal States 2010 1a 1 место |
− | ** Bac 2010 1a | + | ** Bac 2010 1a 1 место |
− | ** CNYYC 2010 1a | + | ** CNYYC 2010 1a 1 место |
− | ** WYYC 2010 1a | + | ** WYYC 2010 1a 1 место |
− | ** 44clash Battle Tournament | + | ** 44clash Battle Tournament 1 место |
* 2011 | * 2011 | ||
− | ** Cal State 2011 1a | + | ** Cal State 2011 1a 1 место |
− | ** WYYC 2011 1a | + | ** WYYC 2011 1a 9 место |
+ | |||
==Фото и видео с игроком== | ==Фото и видео с игроком== | ||
+ | {{YouTube|dABLmWABgmY}} | ||
+ | {{YouTube|Og54pViL28s}} | ||
+ | {{YouTube|YYshpymwY58}} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Киммитт.jpg | ||
+ | Киммитт2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==Источник== | ==Источник== | ||
http://www.yoyowiki.org/wiki/Jensen_Kimmitt | http://www.yoyowiki.org/wiki/Jensen_Kimmitt | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Персоналии]] |
Текущая версия на 15:39, 6 апреля 2019
Дженсен Киммитт (Jensen Kimmitt) - канадский йоер из Едмонтона, известенсвоим артистичным и динамичным стилем игры. Он был членом команд CLYW и YoYoFactory Contest Team, но сейчас Киммитт "вольный игрок". В 2009 Дженсен выиграл Pacific Northwest Regionals, Bay Area Classic в Калифорнии и 44clash. Когда Киммитт был ещё в команде Клюва, они выпустили йо-йо Wooly Marmot (Шерстяной сурок=)), являющееся его сигнатурой. В 2009 Дженсен занял 4 место на WYYC, играя на Wooly Marmot. В 2010 году Киммитт выиграл серию контестов, используя йо-йо YYF Protostar (сигнатура Джона Андо). Также он выиграл WYYC на своей сигнатуре, названой Northstar ( изменённый Protostar).
С 21 января 2011 года Дженсен Киммит больше не состоит в какой-либо команде. Нортстар, сигнатура Дженсена, продолжает выпускатся, но с изменённым дизайном.
15 марта Киммитт опять присоединился к CLYW Team. Немного погодя, он занял 9 место на WYYC, играя на CLYW Chief. Киммитт вскоре выпустил свою третью сигнатуру, CLYW Canvas.
11 октября 201 Дженсен опять покинул Клюв. В следующие несколько месяцев он собирался основать свою компанию по производству йо-йо, об этом дженсен написал в своём блоге. В данный момент, акаунт Киммитта на Фейсбуке удалён, как и его блог и аккаунт на Ютюбе, больше никакой информации о нём нет.
- Возраст: 22
- Любимая йо-йо: 28 Stories Peak
- Род занятий: Безработный чемпион мира
- Любимая еда: пицца, индийской кухня
Новый стиль игры[править]
Сейчас Дженсен работает над новым стилем игры, это разновидность 1А, называемая Турникет. Отличия в том, что петля, которую мы одеваем на палец одевается чуть выше локтя, но при броске и последующей игре игрок держит верёвку пальцами в том месте, где была бы петля (если бы верёвка была стандартной длины). Для игры в этом стиле используется более длинная верёвка, появляется большая свобода для трюков, ибо в любой, даже самой стандартной связке от бросковой руки до локтя у вас идёт дополнительная свободная верёвка. Этот стиль также называют Turkey style. Обяснить это сложно, всем смотреть видео
Награды и достижения[править]
- 2009
- Bac 2009 1a 1 место
- PNWR 2009 1a 1 место
- WYYC 2009 1a 4 место
- 44 Clash 1a 1 место
- CYYN 2009 1a 1 место
- 2010
- PNWR 2010 1a 1 место
- Cal States 2010 1a 1 место
- Bac 2010 1a 1 место
- CNYYC 2010 1a 1 место
- WYYC 2010 1a 1 место
- 44clash Battle Tournament 1 место
- 2011
- Cal State 2011 1a 1 место
- WYYC 2011 1a 9 место