AERO DRAGON: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|особенности = | |особенности = | ||
}} | }} | ||
− | '''DRAGON POWER''' — йо-йо начального уровня. Идеально подойдет новичкам для изучения основ игры. | + | {{Йо-йо |
+ | |название = DRAGON | ||
+ | |изображение = aero_drag_2_500.jpg | ||
+ | |производитель = AERO-YO | ||
+ | |дата = 2009 | ||
+ | |стиль игры = 1A | ||
+ | |материал = пластик | ||
+ | |вес = 51 | ||
+ | |ширина = 42 | ||
+ | |диаметр = 55 | ||
+ | |гэп = | ||
+ | |подшипник = Grooved C | ||
+ | |тормозная система = Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) | ||
+ | |особенности = | ||
+ | }} | ||
+ | '''DRAGON POWER''' он же '''DRAGON''' — йо-йо начального уровня. Идеально подойдет новичкам для изучения основ игры. | ||
+ | ==DRAGON POWER== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ao_dpow_1_500.jpg | ao_dpow_1_500.jpg | ||
+ | ao_dpow_2_500.jpg | ||
ao_dpow_3_500.jpg | ao_dpow_3_500.jpg | ||
ao_dpow_4_500.jpg | ao_dpow_4_500.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==DRAGON== | ||
+ | === 2009 год === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | aero_drag_1_500.jpg | ||
+ | aero_drag_2_500.jpg | ||
+ | aero_drag_3_500.jpg | ||
+ | aero_drag_4_500.jpg | ||
+ | aero_drag_all_5001.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === 2010 год === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 10sum_ae_drag_2_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_3_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_4_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_5_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_6_500.jpg | ||
+ | ae_DR_gr_2_500.jpg | ||
+ | ae_DR_or_2_500.jpg | ||
+ | ae_DR_pu_2_500.jpg | ||
+ | 11.10_AE_Drag_5_500.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === 2011 год === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 25.11_AE_drag_2_500.jpg | ||
+ | 25.11_AE_drag_5_500.jpg | ||
+ | 20.03_ae_drag_2_500.jpg | ||
+ | 20.03_ae_drag_3_500.jpg | ||
+ | 20.03_ae_drag_4_500.jpg | ||
+ | 20.03_ae_drag_5_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] |
Текущая версия на 18:32, 17 апреля 2019
DRAGON POWER | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2008 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 51 |
Ширина (мм) | 40 |
Диаметр (мм) | 55 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Slim C |
Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
DRAGON | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2009 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 51 |
Ширина (мм) | 42 |
Диаметр (мм) | 55 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Grooved C |
Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
DRAGON POWER он же DRAGON — йо-йо начального уровня. Идеально подойдет новичкам для изучения основ игры.