AERO FLY BLADE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Йо-йо | {{Йо-йо | ||
|название = FLY BLADE | |название = FLY BLADE | ||
− | |изображение = | + | |изображение = 30.10.11_aero_blade_2.jpg |
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
|дата = 2008 | |дата = 2008 | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
}} | }} | ||
'''FLY BLADE''' — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой. | '''FLY BLADE''' — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой. | ||
− | + | == 2008 год == | |
<gallery> | <gallery> | ||
ao_fblad_1_500.jpg | ao_fblad_1_500.jpg | ||
+ | ao_fblad_2_500.jpg | ||
ao_fblad_3_500.jpg | ao_fblad_3_500.jpg | ||
ao_fblad_4_500.jpg | ao_fblad_4_500.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == 2010 год == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 10sum_ae_blade_1_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_blade_2_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_blade_3_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_blade_4_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_blade_5_500.jpg | ||
+ | ar_flb_2_5001.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == 2011 год == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 11.10_AE_fblad_1_500.jpg | ||
+ | 11.10_AE_fblad_2_500.jpg | ||
+ | 11.10_AE_fblad_3_500.jpg | ||
+ | 11.10_AE_fblad_4_500.jpg | ||
+ | 11.10_AE_fblad_5_500.jpg | ||
+ | 25.11_AE_flyB_5_500.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == 2012 год == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 30.10.11_aero_blade_1.jpg | ||
+ | 30.10.11_aero_blade_2.jpg | ||
+ | 30.10.11_aero_blade_3.jpg | ||
+ | 30.10.11_aero_blade_4.jpg | ||
+ | 30.10.11_aero_blade_5.jpg | ||
+ | 20.03_ae_flyb_5_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] |
Текущая версия на 12:39, 17 апреля 2019
FLY BLADE | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2008 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик+металл |
Вес (г) | 71 |
Ширина (мм) | 40 |
Диаметр (мм) | 56,5 |
Гэп (мм) | 3,7 |
Подшипник | Standard C |
Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
FLY BLADE — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.