AERO DRAGON: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 43: | Строка 43: | ||
aero_drag_4_500.jpg | aero_drag_4_500.jpg | ||
aero_drag_all_5001.jpg | aero_drag_all_5001.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_2_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_3_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_4_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_5_500.jpg | ||
+ | 10sum_ae_drag_6_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] |
Версия 17:06, 16 апреля 2019
DRAGON POWER | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2008 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 51 |
Ширина (мм) | 40 |
Диаметр (мм) | 55 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Slim C |
Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
DRAGON | |
---|---|
Производитель | AERO-YO |
Дата релиза | 2009 |
Стиль игры | 1A |
Материал | пластик |
Вес (г) | 51 |
Ширина (мм) | 42 |
Диаметр (мм) | 55 |
Гэп (мм) | ? |
Подшипник | Grooved C |
Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
DRAGON POWER он же DRAGON — йо-йо начального уровня. Идеально подойдет новичкам для изучения основ игры.